| 地域 | 景区名称 | 电话 | 景区门票 参考价格 | 交通及车票 (县市区) | ||
| 烟台市 | 张裕酒文化博物馆 | 6632892 | 30元/50元 | 市内6、46、17路公交车 | ||
| 烟台山景区 | 6606860 | 30元 | 市内8、18、50、3路公交车 | |||
| 烟台市农博园 | 6352001 | 30元 | 市内30路、57路公交车 | |||
| 毓璜顶公园 | 6648194 | 10元(庙) | 市内3路、7路公交车 | |||
| 东炮台海滨风景区 | 6624839 | 30元 | 市内17路、3路公交车 | |||
| 塔山旅游风景区 | 6080008 | 30元 | 市内41、47、58路公交车 | |||
| 烟台崆峒岛风景区 | 6690783 | 20元 | 旅游交通船40元(往返)隔日发(码头:国际会展馆) | |||
| 烟台夹河跑马公园 | 6377114 | 100元 | 1、23、31、32路 | |||
| 烟台博物馆(福建会馆) | 6232976 | 10元 | 市区1路、2路、5路、10路、52路 | |||
| 莱山区 | 烟台市体育公园 | 6708632 | 免票 | 市内23、10、17路公交车 | ||
| 牟平区 | 养马岛旅游 度假区 | 骞马场 | 4765966 | 15元 | 烟台汽车站直达班车。 | |
| 天马广场 | 免费 | |||||
| 海水浴场 | 免费 | |||||
| 昆嵛山国家森林 公园 | 泰礴顶景点 | 4693307 | 30元 | 烟台汽车站9:15;15:15→昆嵛山。烟台7:45、8:00→昆嵛山林场。昆嵛山过路车11:30、4:50→烟台。 | ||
| 九龙池景点 | 30元 | |||||
| 无染寺景点 | 30元 | |||||
| 烟霞洞景点 | 10元 | |||||
| 岳姑殿景点 | 10元 | |||||
| 开发区 | 烟台金沙滩旅游度假区 | 6381108 | 免票 | 市内21、23、27路公交车 | ||
| 张裕国际葡萄酒城之窗 | 6949949 6952000 | 30元 | 市区21路、28路公交车 | |||
| 王懿荣纪念馆 | 6301037 | 10元 | 市内31、32路公交车 | |||
| 蓬莱 | 蓬莱三仙山风景区 | 5664777 | 120元 | 烟台长途汽车站20分钟一趟车直达蓬莱,蓬莱汽车站有专车接送  16元(单程) | ||
| 蓬莱海洋极地世界 | 5927999 | 120元 | ||||
| 蓬莱八仙过海旅游景区 | 5664777 | 40元 | ||||
| 蓬莱三仙山温泉 | 5664777 | 100元 | ||||
| 蓬莱阁西苑风景区 | 5642005 | 20元 | ||||
| 戚继光故里风景区 | 5621111 | 20元 | ||||
| 蓬莱阁景区(戚继光故里) | 5621111 | 70元 | ||||
| 蓬莱兴瑞庄园 | 6710129 5877777 | 20元 | ||||
| 中粮君顶酒庄 | 5959869 5980636 | 98元 | ||||
| 长岛 | 林海烽山国家森林公园 | 3215406 | 50元 | 烟台-蓬莱-长岛(16元+24元船票,单程)。蓬莱到长岛客轮6:00-18:00每半小时一趟客轮,长岛到蓬莱客轮5:30-18:00每半小时一趟客轮。(详细情况以港口时刻表为准)蓬莱港咨询电话:5642551;长岛港咨询电话3212218。 | ||
| 九丈崖月牙湾地质公园 | 50元 | |||||
| 长岛望夫礁景区 | 30元 | |||||
| 长岛仙境源景区 | 30元 | |||||
| 景区大(小)联票 | 90(70)元 | |||||
| 龙口 | 龙口南山旅游景区 | 8616868 | 100元 | 烟台汽车站20分钟发车约两个小时到达龙口。龙口市区乘坐旅游中巴达到。26元(单程) | ||
| 丁氏故居 | 8517003 | 25元 | ||||
| 龙口屺坶岛 | 8851417 | 免费 | ||||
| 栖霞 | 牟氏庄园 | 5228372 | 45元 | 9:00,10:00,12:50,13:50,14:50,15:50烟台汽车发车,直栖霞转乘6路。20元(单程) | ||
| 艾山国际温泉旅游度假村 | 5170666 | 88元 | 27元(单程) | |||
| 太虚宫 | 5200799 | 45元 | 20元(单程) | |||
| 牙山国家森林公园 | 5060122 | 20元 | 9:00,10:00,12:50,13:50,14:50,15:50烟台汽车发车,栖霞市乘坐牙山专线。27元(单程) | |||
| 国路夼生态旅游区 | 5536001 | 30元 | 27元(单程) | |||
| 招远 | 罗山国家森林公园 | 8367405 | 30元 | 烟台5:30-18:30→招远(每30分钟一趟)25元(单程) | ||
| 招远温泉 | 8111888 | 28元 | ||||
| 莱州 | 莱州云峰山风景区 | 2211871 | 20元 | 烟台到莱州7:00-17:00(每1小时1趟班车)35元(单程) | ||
| 莱州千佛阁景区 | 2218178 | 5元 | ||||
| 大基山风景区 | 2549787 | 40元 | ||||
| 海阳 | 海阳旅游度假区 | 沙雕公园 | 3311666 | 30元 | 烟台至海阳往返客车5:20-17:15(每20—25分钟一趟)26元(单程) | |
| 旭宝高尔夫 | 3311808 | 按会员定价 | ||||
| 海水浴场 | 3311666 | 免费 | ||||
| 海阳招虎山国家森林公园 | 3638000 | 50元 | ||||
| 海阳云顶自然旅游区 | 3647777 | 20元 | ||||
| 海阳丛麻禅院 | 3698888 | 10元 | ||||
| 海阳地雷战纪念馆 | 3263287 | 10元 | ||||
| 莱阳 | 宋婉故居 | 7214498 | 2元 | 烟台5:30-18:30→招远(每30分钟一趟)25元(单程) | ||
| 莱阳梨乡 | 7216990 | 免费 | ||||
| 注:以上景区信息详情以各景区实际发布信息为准,烟台各景区人员如发现内容有不妥之处可与旅游频道编辑联系。 | ||||||
消息